Lista de Planes

Lista de Planes

Plan Rombo

Lista de montos base para liquidar el valor de los contratos de adhesión de Plan Rombo SA, suscritos en 2018.

LISTA VALOR PLAN A 84 MESES CUOTA FIJA

PLAN ROMBO

Código

% PLAN VALOR PLAN
CF43 100% $ 43.000.000
CF44 100% $ 44.000.000
CF47 100% $ 47.000.000
CF50 100% $ 50.000.000
CF53 100% $ 53.000.000
CF55 100% $ 55.000.000
CF57 100% $ 57.000.000
CF59 100% $ 59.000.000
CF61 100% $ 61.000.000
CF64 100% $ 64.000.000
CF65 100% $ 65.000.000
CF68 100% $ 68.000.000
CF70 100% $ 70.000.000
CF72 100% $ 72.000.000
CF74 100% $ 74.000.000
CF76 100% $ 76.000.000
CF78 100% $ 78.000.000
CF80 100% $ 80.000.000
CF82 100% $ 82.000.000
CF84 100% $ 84.000.000

Quiero un Renault