Renault KANGOO Z.E.
Sus dimensiones
Renault KANGOO Z.E. está disponible en dos longitudes. Descubre sus dimensiones en detalle.
KANGOO Z.E. | KANGOO Maxi Z.E. 2 asientos | KANGOO Maxi Z.E. Cabina extendida | KANGOO Maxi Z.E. 5 asientos | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Distancia entre ejes | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
B | Longitud general | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
C | Saliente delantero | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Saliente trasero | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Altura sobre puertas batientes | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
J | Altura de umbral sin carga | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Distancia máxima/mínima al suelo con/sin carga según las opciones | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/ 151-171 | 170-210/150-172 185-210/151-172 | 185-210/151-172 |
M | Ancho de codo delantero/trasero | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
N | Espacio de hombro delantero/trasero | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
Q1 | Altura interior trasera | 1251 | 1252 | 1154 | 1154 |
Y2 | Ancho interior entre arcos de rueda máximo/mínimo/madera según corte | 1218/ 1045/ 1185 | 1218/ 1045/ 1185 | -/1145/- | -/1145/- |
Z | Altura de carga |
1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Longitud de carga útil | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
Z2 | Altura de carga en el piso - con opción de asiento plegable del pasajero - con asiento trasero plegado | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1432/-/2043 | 1328/-/2210 |
Z3 | Longitud de la cabina (pedal/atrás) | - | 1716 | 1592 | 1716 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. 2 asientos | KANGOO Z.E. Cabina profunda | KANGOO Maxi Z.E. 5 asientos | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Pista delantera | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
F | Pista trasera | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Ancho total/con espejos retrovisores | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Altura sin carga | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
Y | Ancho trasero 1 m desde el borde | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Ancho trasero 100 mm desde el borde | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Maxi 2 asientos | KANGOO Maxi Z.E. Cabina extendida | KANGOO Maxi Z.E. 5 asientos | |
---|---|---|---|---|
Espacio de carga (m³) | hasta 3.5 | hasta 4.6 | hasta 3.6 | hasta 3.4 |
Capacidad de carga viva (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO Z.E.
Motor eléctrico de 44 kW
El motor de 44 kW de KANGOO Z.E. es derivado del motor R75/90 de Renault ZOE.
Su rango de tecnología te ofrece las ventajas de la movilidad eléctrica para el uso diario: cero ruido, cero emisiones pero 100% de eficiencia y 100% de placer. Con su transmisión automática sin cambios, ¡tu KANGOO Z.E. ofrece aceleración inmediata, y es suave y cómodo!
Potencia (kWh/hp) | Torque (Nm) | Velocidad máxima (km/h) | |
---|---|---|---|
Nuevo motor de 44 kW | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO Z.E.: rendimiento
KANGOO Z.E. revoluciona tus trayectos profesionales. Su torque máximo de 226 Nm se entrega de manera instantánea y su transmisión automática proporciona aceleración potente y definida de forma silenciosa y suave.
Renault KANGOO Z.E. en detalle
* Todas las fotos son de referencia. Los equipamientos varían según la versión.
*Precio sugerido a los Concesionarios para la comercialización del vehículo. Consulta en el concesionario el precio vigente al momento de la compra.